| 施設概要 | |||||||||||
| 名 称 | 介護付有料老人ホーム チエロ登別 | ||||||||||
| 運営団体 | 医療法人社団 倭会 | ||||||||||
| 類 型 | 介護付有料老人ホーム(地域密着型特定施設入居者生活介護) | ||||||||||
| 居住の形態 | 利用権方式 | ||||||||||
| 利用料の支払い方式 | 選択方式 | ||||||||||
| 入居時の要件 | 要介護 | ||||||||||
| 介護保険 | 登別市指定地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||||||||||
| 居室区分 | 29室(1人部屋) | ||||||||||
| 介護にかかわる職員体制 | 2.5:1 |
||||||||||
| 開設日 | 平成23年(2011年)12月1日 | ||||||||||
| 所在地 | 〒059-0017 北海道登別市柏木町4丁目33-9 | ||||||||||
| 電 話 | 0143-88-4146 | ||||||||||
| FAX | 0143-88-4148 | ||||||||||
| 建物・敷地概要 | |||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 | ||||||||||
| 敷地面積 | 1,106㎡ | ||||||||||
| 延床面積 | 1,436.85㎡ | ||||||||||
| 土地・建物権利形態 | 事業主所有 | ||||||||||
| ー フロアー図はこちら - | |||||||||||
※画像はクリックすると拡大いたします。
| 共用施設概要 | ||||||||||||
|
食堂・大浴場・特殊浴室・個浴室・機能訓練室・相談室・健康管理室・共用トイレ4室(うち車いす対応2室)・洗濯室3室・理美容室・談話スペース2(共用キッチン付)・喫煙室・トランクルーム |
||||||||||||
| 居室概要 | ||||||||||||
| 総居室数 | 29室(全個室) | |||||||||||
| 居室面積 | 19.53㎡ | |||||||||||
| 居室設備 | 温水洗浄付トイレ・洗面台・木製クッション床・ナースコール・カーテン・クローゼット・電動式介護ベッド | |||||||||||






cn-ws